# สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการ Live Event

สามารถตรวจสอบสมรรถภาพและการแสดงผลในระหว่าง Live Event ได้ที่ Health and performance ใน Dashboard&#x20;

|                         |                                                       |                                                                                          |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| แบนด์วิดธ์              | ขนาดเครือข่าย หน่วยเป็น Mbps                          | ส่งผลต่อคุณภาพของภาพและเสียงที่ส่งไปยังผู้เข้าชม                                         |
| ความเร็วของอินเทอร์เน็ต | หน่วยเป็น ms                                          | ส่งผลต่อคุณภาพของภาพและเสียงที่ส่งไปยังผู้เข้าชม                                         |
| ความละเอียดของกล้อง     | หน่วยเป็น pixel                                       | ส่งผลต่อคุณภาพของภาพและเสียงที่ส่งไปยังผู้เข้าชม                                         |
| การประมวลผลภาพและเสียง  | การแปลงภาพเป็นสัญญาณดิจิทัล                           | ใช้พลังงานและหน่วยความจำจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของภาพและเสียงที่ส่งไปยังผู้เข้าชม |
| ลิมิตของบิตเรท          | แบนด์วิดธ์ของ Teams ที่ให้ใช้กับสื่อ หน่วยเป็น Mbps   | ส่งผลต่อคุณภาพของภาพและเสียงที่ส่งไปยังผู้เข้าชม                                         |
| การแชร์หน้าจอ           | ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแชร์หน้าจอใน Meeting ของหน่วยงาน | ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแชร์หน้าจอใน Live Event ของหน่วยงาน                              |
| IP                      | ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าแชร์หน้าจอใน Meeting ของหน่วยงาน | ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแชร์หน้าจอใน Live Event ของหน่วยงาน                              |
